Diese Rubrik befindet sich zum größten Teil noch im Aufbau und ist noch keinesfalls fertig gestellt.
Die noch fehlenden Informationen und Artikel werden nach und nach hinzugefügt.
Die noch fehlenden Informationen und Artikel werden nach und nach hinzugefügt.
<< Zurück zur Streckenauswahl
Bahnhöfe und Haltepunkte
Die unter stehende Legende gibt in etwa den Streckenverlauf der Strecke zwischen Stralsund und Sassnitz wieder. Um sich die einzelnen Stationen (mit Bildern und Beschreibungen) näher anzusehen, klicken Sie auf die Stationsnamen. Die grau unterlegten Links mit dem Zusatz (W) führen zur Wikipedia.
Beim Klick auf Bahnübergänge oder Brücken wird nicht direkt ein neues Fenster geöffnet, sondern eine Ansicht, welche auch für die Bilder verwendet wird. Diese Ansicht können Sie mit der Schaltfläche unten rechts, schließen. Bitte beachten Sie, dass noch nicht alle Bahnübergänge und Brücken dokumentiert sind.
Ich wünsche hier viel Spaß beim stöbern.
von Rostock | |||||
von Tribsees (W) | |||||
B 105 | |||||
223,6 | Stralsund Hbf | ||||
B 96 | |||||
von und nach Neubrandenburg und Greifswald | |||||
Anschl. Volkswerft | |||||
225,2 | Stralsund Hafen | ||||
226,5 | Stralsund Rügendamm | ||||
Ziegelgrabenbrücke (133 m) | |||||
Bahnübergang – Zum kleinen Dänholm | |||||
228,0 | Dkst Altefähr Sund | ||||
Strelasundbrücke Strelasund (540 m) | |||||
xx,x | Straßenbrücke – Am Bahnhof (L29) | ||||
229,4 | Altefähr | ||||
Schmalspurbahn nach Putbus (RüKB) | |||||
Bahnübergang – Scharpitz | |||||
Bahnübergang – Kasselvitz | |||||
235,2 | Rambin (Rügen) | ||||
Bahnübergang – Sellentin | |||||
Bahnübergang – Götemitz | |||||
240,6 | Samtens | ||||
Bahnübergang – L30 nach Garz/ Rügen | |||||
Bahnübergang – Straße nach Bietegast | |||||
Bahnübergang – Zirkow Hof | |||||
Bahnübergang – Stönkvitz | |||||
Bahnübergang – L291 nach Garz/ Rügen | |||||
247,5 | Teschenhagen | ||||
B 196 nach Bergen auf Rügen | |||||
von Lauterbach Mole | |||||
252,1 | Bergen auf Rügen | ||||
Schmalspurbahn nach Altenkirchen (RüKB) | |||||
Straßenbrücke „Ringstraße“ (L301) | |||||
Bahnübergang „Am Bahnwärterhaus“ | |||||
Bahnübergang – Prisvitz | |||||
255,7 | Sabitz | ||||
Jasmunder Bodden | |||||
Bahnübergang – „Spitzer Ort“ | |||||
261,6 | Lietzow (Rügen) | ||||
nach Binz | |||||
Bahnübergang – Borchtitz | |||||
|
Abzw Sassnitz-Mukran/Borchtitz | ||||
|
Sassnitz-Mukran Umspuranlage | ||||
1,1 | Sassnitz Fährhafen | ||||
nach Trelleborg und Klaipeda | |||||
B 96b | |||||
B 96 | |||||
268,5 | Sagard | ||||
Klementelvitz | |||||
Abzw Kreidewerk | |||||
271,7 | Lancken | ||||
Lanchen – Dorfstraße | |||||
Merkelstraße | |||||
273,8 | Sassnitz | ||||
Gefälle 27 ‰ | |||||
275,8 | Sassnitz Hafen | ||||
nach Trelleborg |